| 特权等级 | 所需RMB |
| 特权1 | 10 |
| 特权2 | 50 |
| 特权3 | 100 |
| 特权4 | 200 |
| 特权5 | 500 |
| 特权6 | 800 |
| 特权7 | 1000 |
| 特权8 | 1500 |
| 特权9 | 2000 |
| 特权10 | 2500 |
| 特权11 | 3000 |
| 特权12 | 3500 |
| 特权13 | 5000 |
| 特权14 | 8000 |
| 特权15 | 10000 |
| 特权16 | 15000 |
| 特权17 | 20000 |
| 特权18 | 25000 |
| 特权19 | 30000 |
| 特权20 | 50000 |
| PS:充值卡会计入特权经验,充值卡不激活线上活动 | |
| ps:信息由发行商提供,仅供参考,如与实际不符,请玩家以游戏内实际情况为准! | |