SVIP等级 | 所需RMB |
SVIP1 | 10 |
SVIP2 | 30 |
SVIP3 | 60 |
SVIP4 | 98 |
SVIP5 | 198 |
SVIP6 | 498 |
SVIP7 | 998 |
SVIP8 | 1988 |
SVIP9 | 3498 |
SVIP10 | 5498 |
SVIP11 | 8498 |
SVIP12 | 13998 |
SVIP13 | 21998 |
SVIP14 | 31998 |
SVIP15 | 41998 |
SVIP16 | 51998 |
SVIP17 | 61998 |
SVIP18 | 71998 |
SVIP19 | 81998 |
SVIP20 | 99888 |
ps:信息由发行商提供,仅供参考,如与实际不符,请玩家以游戏内实际情况为准! |