VIP等级 | 所需RMB(折前) |
VIP1 | 6 |
VIP2 | 36 |
VIP3 | 96 |
VIP4 | 196 |
VIP5 | 346 |
VIP6 | 646 |
VIP7 | 1146 |
VIP8 | 1946 |
VIP9 | 2946 |
VIP10 | 4446 |
VIP11 | 6446 |
VIP12 | 8946 |
VIP13 | 11946 |
VIP14 | 15446 |
VIP15 | 20446 |
VIP16 | 28446 |
VIP17 | 43446 |
VIP18 | 73446 |
ps:信息由发行商提供,仅供参考,如与实际不符,请玩家以游戏内实际情况为准! |