| VIP等级 | 所需RMB |
| VIP1 | 60(折前) |
| VIP2 | 300(折前) |
| VIP3 | 1000(折前) |
| VIP4 | 2000(折前) |
| VIP5 | 3000(折前) |
| VIP6 | 5000(折前) |
| VIP7 | 10000(折前) |
| VIP8 | 15000(折前) |
| VIP9 | 20000(折前) |
| VIP10 | 50000(折前) |
| VIP11 | 100000(折前) |
| VIP12 | 150000(折前) |
| VIP13 | 200000(折前) |
| VIP14 | 250000(折前) |
| VIP15 | 300000(折前) |
| VIP16 | 500000(折前) |
| VIP17 | 1000000(折前) |
| VIP18 | 1500000(折前) |
| VIP19 | 2000000(折前) |
| VIP20 | 3000000(折前) |
| ps:信息由发行商提供,仅供参考,如与实际不符,请玩家以游戏内实际情况为准! | |