会员等级 | 所需RMB(实付) |
白银Ⅰ | 6 |
白银Ⅱ | 30 |
白银Ⅲ | 50 |
白银Ⅳ | 80 |
黄金Ⅰ | 100 |
黄金Ⅱ | 130 |
黄金Ⅲ | 150 |
黄金Ⅳ | 180 |
铂金Ⅰ | 200 |
铂金Ⅱ | 250 |
铂金Ⅲ | 300 |
铂金Ⅳ | 400 |
钻石Ⅰ | 500 |
钻石Ⅱ | 700 |
钻石Ⅲ | 900 |
钻石Ⅳ | 1000 |
王者Ⅰ | 1500 |
王者Ⅱ | 2000 |
王者Ⅲ | 2500 |
王者Ⅳ | 3000 |
荣耀Ⅰ | 3500 |
荣耀Ⅱ | 4000 |
荣耀Ⅲ | 5000 |
ps:信息由发行商提供,仅供参考,如与实际不符,请玩家以游戏内实际情况为准! |