VIP等级 | 所需RMB |
SVIP1 | 10 |
SVIP2 | 30 |
SVIP3 | 60 |
SVIP4 | 98 |
SVIP5 | 198 |
SVIP6 | 488 |
SVIP7 | 998 |
SVIP8 | 1498 |
SVIP9 | 2000 |
SVIP10 | 3000 |
SVIP11 | 4000 |
SVIP12 | 5000 |
SVIP13 | 6000 |
SVIP14 | 8000 |
SVIP15 | 10000 |
SVIP16 | 15000 |
SVIP17 | 20000 |
SVIP18 | 30000 |
SVIP19 | 40000 |
SVIP20 | 50000 |
ps:信息由发行商提供,仅供参考,如与实际不符,请玩家以游戏内实际情况为准! |