VIP等级 | 所需RMB |
VIP1-10 | 0 |
VIP11 | 10 |
VIP12 | 50 |
VIP13 | 200 |
VIP14 | 500 |
VIP15 | 1000 |
VIP16 | 5000 |
GM等级 | 所需RMB(创角时间/天数) |
GM1 | 0(1) |
GM2 | 50(2) |
GM3 | 100(3) |
GM4 | 300(4) |
GM5 | 700(5) |
GM6 | 1000(6) |
GM7 | 1500(7) |
GM8 | 2000(8) |
GM9 | 2500(9) |
GM10 | 3000(10) |
GM11 | 3500(11) |
GM12 | 4000(12) |
GM13 | 4500(13) |
GM14 | 5000(14) |
ps:信息由发行商提供,仅供参考,如与实际不符,请玩家以游戏内实际情况为准! |