| 咖啡厅等级 | 所需RMB(折前) |
| VIP1 | 0 |
| VIP2 | 6 |
| VIP3 | 24 |
| VIP4 | 54 |
| VIP5 | 114 |
| VIP6 | 214 |
| VIP7 | 349 |
| VIP8 | 524 |
| VIP9 | 824 |
| VIP10 | 1249 |
| VIP11 | 1849 |
| VIP12 | 2699 |
| VIP13 | 3949 |
| VIP14 | 5699 |
| VIP15 | 8699 |
| VIP16 | 11699 |
| VIP17 | 14699 |
| VIP18 | 17699 |
| VIP19 | 20699 |
| VIP20 | 23699 |
| VIP21 | 26699 |
| VIP22 | 30199 |
| VIP23 | 34199 |
| VIP24 | 38699 |
| VIP25 | 43699 |
| VIP26 | 49949 |
| VIP27 | 56199 |
| VIP28 | 62449 |
| VIP29 | 68699 |
| VIP30 | 74949 |
| VIP31 | 81199 |
| VIP32 | 87449 |
| VIP33 | 93699 |
| VIP34 | 99949 |
| VIP35 | 106199 |
| VIP36 | 112449 |
| VIP37 | 118699 |
| VIP38 | 124949 |
| VIP39 | 131199 |
| VIP40 | 137449 |
| VIP41 | 144949 |
| VIP42 | 154949 |
| VIP43 | 167449 |
| VIP44 | 182449 |
| VIP45 | 199949 |
| VIP46 | 219949 |
| VIP47 | 242449 |
| VIP48 | 267449 |
| VIP49 | 294949 |
| VIP50 | 324949 |
| ps:信息由发行商提供,仅供参考,如与实际不符,请玩家以游戏内实际情况为准! | |