| VIP等级 | 所需RMB(折前) |
| VIP1 | 0 |
| VIP2 | 0 |
| VIP3 | 0 |
| VIP4 | 0 |
| VIP5 | 0 |
| VIP6 | 2 |
| VIP7 | 10 |
| VIP8 | 20 |
| VIP9 | 40 |
| VIP10 | 100 |
| VIP11 | 200 |
| VIP12 | 400 |
| VIP13 | 800 |
| VIP14 | 1400 |
| VIP15 | 2000 |
| VIP16 | 3000 |
| VIP17 | 4000 |
| VIP18 | 6000 |
| VIP19 | 8000 |
| VIP20 | 10000 |
| 特权1 | 12000 |
| 特权2 | 14000 |
| 特权3 | 16000 |
| 特权4 | 18000 |
| 特权5 | 20000 |
| 特权6 | 24000 |
| 特权7 | 28000 |
| 特权8 | 32000 |
| 特权9 | 36000 |
| ps:信息由发行商提供,仅供参考,如与实际不符,请玩家以游戏内实际情况为准! | |