| VIP等级 | 消费余额 |
| VIP13 | 20000消费余额 |
| VIP14 | 40000消费余额 |
| VIP15 | 60000消费余额 |
| VIP16 | 80000消费余额 |
| VIP17 | 100000消费余额 |
| VIP18 | 140000消费余额 |
| VIP19 | 440000消费余额 |
| VIP20 | 740000消费余额 |
| VIP21 | 1040000消费余额 |
| VIP22 | 1340000消费余额 |
| VIP23 | 1640000消费余额 |
| VIP24 | 1940000消费余额 |
| VIP25 | 2240000消费余额 |
| VIP26 | 2540000消费余额 |
| VIP27 | 2840000消费余额 |
| VIP28 | 3140000消费余额 |
| VIP29 | 3440000消费余额 |
| VIP30 | 3740000消费余额 |
| ps:信息由发行商提供,仅供参考,如与实际不符,请玩家以游戏内实际情况为准! | |