VIP等级 | 所需RMB |
VIP8 | 200 |
VIP9 | 500 |
VIP10 | 900 |
VIP11 | 950 |
VIP12 | 1000 |
VIP13 | 1050 |
VIP14 | 1070 |
VIP15 | 1100 |
VIP16 | 1130 |
VIP17 | 1160 |
VIP18 | 1190 |
VIP19 | 1210 |
VIP20 | 1230 |
VIP21 | 1250 |
VIP22 | 1270 |
VIP23 | 1290 |
VIP24 | 1310 |
VIP25 | 1330 |
SVIP1 | 1350 |
SVIP2 | 1370 |
SVIP3 | 1400 |
SVIP4 | 1450 |
SVIP5 | 1500 |
SVIP6 | 1600 |
SVIP7 | 1700 |
SVIP8 | 1800 |
SVIP9 | 1900 |
SVIP10 | 2000 |
至尊1 | 2300 |
至尊2 | 2600 |
至尊3 | 3000 |
至尊4 | 3500 |
至尊5 | 4000 |
至尊6 | 4500 |
至尊7 | 5000 |
至尊8 | 5500 |
至尊9 | 6000 |
至尊10 | 6500 |
皇族1 | 7000 |
皇族2 | 8000 |
皇族3 | 9000 |
皇族4 | 10000 |
皇族5 | 12000 |
皇族6 | 15000 |
皇族7 | 19000 |
皇族8 | 25000 |
ps:信息由发行商提供,仅供参考,如与实际不符,请玩家以游戏内实际情况为准! |