VIP等级 | 升级总经验 |
VIP1 | 10分钟 |
VIP2 | 半小时 |
VIP3 | 第2天 |
VIP4 | 500 |
VIP5 | 1500 |
VIP6 | 3000 |
VIP7 | 5000 |
VIP8 | 8000 |
VIP9 | 12000 |
VIP10 | 17000 |
VIP11 | 23000 |
VIP12 | 30000 |
VIP13 | 38000 |
VIP14 | 47000 |
VIP15 | 57000 |
VIP16 | 72000 |
VIP17 | 92000 |
VIP18 | 122000 |
VIP19 | 162000 |
VIP20 | 222000 |
VIP21 | 322000 |
VIP22 | 462000 |
VIP23 | 642000 |
VIP24 | 862000 |
VIP25 | 1122000 |
VIP26 | 1422000 |
VIP27 | 1822000 |
VIP28 | 2422000 |
VIP29 | 3222000 |
VIP30 | 103221999 |
ps:信息由发行商提供,仅供参考,如与实际不符,请玩家以游戏内实际情况为准! |