| VIP等级 | 所需RMB(折前) |
| VIP15 | 0 |
| SVIP1 | 6 |
| SVIP2 | 34 |
| SVIP3 | 132 |
| SVIP4 | 330 |
| SVIP5 | 658 |
| SVIP6 | 1306 |
| SVIP7 | 2306 |
| SVIP8 | 3506 |
| SVIP9 | 5006 |
| SVIP10 | 7006 |
| SVIP11 | 9506 |
| SVIP12 | 12506 |
| SVIP13 | 16006 |
| SVIP14 | 20006 |
| SVIP15 | 25006 |
| 注:可用游戏中赠送的真充卡免费激活SVIP | |
| 无双特权 | 所需RMB(折前) |
| 免费特权 | 0 |
| 黄金特权 | 180 |
| 钻石特权 | 580 |
| 王者特权 | 880 |
| 无双特权 | 1580 |
| ps:信息由发行商提供,仅供参考,如与实际不符,请玩家以游戏内实际情况为准! | |