至尊等级 | RMB |
至尊1 | 6 |
至尊2 | 20 |
至尊3 | 50 |
至尊4 | 100 |
至尊5 | 150 |
至尊6 | 300 |
至尊7 | 500 |
至尊8 | 800 |
至尊9 | 1500 |
至尊10 | 2500 |
至尊11 | 4000 |
至尊12 | 6000 |
至尊13 | 11000 |
至尊14 | 16000 |
至尊15 | 21000 |
至尊16 | 30000 |
至尊17 | 40000 |
至尊18 | 50000 |
至尊19 | 70000 |
至尊20 | 100000 |
ps:信息由发行商提供,仅供参考,如与实际不符,请玩家以游戏内实际情况为准! |