VIP等级 | 所需RMB |
VIP1 | 1 |
VIP2 | 3 |
VIP3 | 5 |
VIP4 | 10 |
VIP5 | 15 |
VIP6 | 20 |
VIP7 | 25 |
VIP8 | 30 |
VIP9 | 35 |
VIP10 | 40 |
VIP11 | 58 |
VIP12 | 74 |
VIP13 | 86 |
VIP14 | 178 |
VIP15 | 218 |
VIP16 | 338 |
VIP17 | 418 |
VIP18 | 618 |
VIP19 | 1018 |
VIP20 | 1418 |
VIP21 | 1818 |
VIP22 | 2218 |
VIP23 | 2618 |
备注:以上vip等级均是实付金额 | |
ps:信息由发行商提供,仅供参考,如与实际不符,请玩家以游戏内实际情况为准! |