VIP等级 | RMB |
VIP1~10 | 0 |
VIP11 | 50 |
VIP12 | 100 |
VIP13 | 200 |
VIP14 | 500 |
VIP15 | 1000 |
SVIP1 | 1010 |
SVIP2 | 1030 |
SVIP3 | 1100 |
SVIP4 | 1200 |
SVIP5 | 1300 |
SVIP6 | 1500 |
SVIP7 | 1700 |
SVIP8 | 2000 |
SVIP9 | 2500 |
SVIP10 | 3000 |
SVIP11 | 4000 |
SVIP12 | 5000 |
SVIP13 | 7000 |
SVIP14 | 10000 |
SVIP15 | 15000 |
ps:信息由发行商提供,仅供参考,如与实际不符,请玩家以游戏内实际情况为准! |