| VIP等级 | 所需RMB |
| VIP1-VIP10 | 0 |
| 仙籍11 | 10 |
| 仙籍12 | 20 |
| 仙籍13 | 50 |
| 仙籍14 | 100 |
| 仙籍15 | 200 |
| 仙籍16 | 500 |
| 仙籍17 | 1000 |
| 仙籍18 | 2000 |
| 仙籍19 | 3000 |
| 仙籍20 | 4000 |
| 仙籍21 | 5000 |
| 仙籍22 | 6000 |
| 仙籍23 | 7000 |
| 仙籍24 | 8000 |
| 仙籍25 | 10000 |
| 真充卡、神充卡、刷充可激活 | |
| GM点数 | 所需后台券 |
| 后台1 | 需要消耗100后台券 |
| 后台2 | 需要消耗400后台券 |
| 后台3 | 需要消耗500后台券 |
| 后台4 | 需要消耗1000后台券 |
| 后台5 | 需要消耗2000后台券 |
| 后台6 | 需要消耗2000后台券 |
| 后台7 | 需要消耗2000后台券 |
| 后台8 | 需要消耗2000后台券 |
| 后台9 | 需要消耗5000后台券 |
| 后台10 | 需要消耗5000后台券 |
| ps:信息由发行商提供,仅供参考,如与实际不符,请玩家以游戏内实际情况为准! | |