SVIP等级 | 所需RMB(折前) |
SVIP1 | 656 |
SVIP2 | 1996 |
SVIP3 | 3996 |
SVIP4 | 7996 |
SVIP5 | 13996 |
SVIP6 | 19996 |
SVIP7 | 29996 |
SVIP8 | 43996 |
SVIP9 | 59996 |
SVIP10 | 79996 |
SVIP11 | 109996 |
SVIP12 | 149996 |
SVIP13 | 199996 |
SVIP14 | 299996 |
SVIP15 | 459996 |
SVIP16 | 599996 |
SVIP17 | 799996 |
SVIP18 | 1199996 |
SVIP19 | 1679996 |
SVIP20 | 2279996 |
ps:信息由发行商提供,仅供参考,如与实际不符,请玩家以游戏内实际情况为准! |